Indicateurs économiques
Unité | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires consolidé | MUSD | 171 493 | 149 743 | 165 357 | 236 122 | 251 725 |
Résultat opérationnel net ajusté des secteurs d’activité (a) (b) | MUSD | 11 936 | 9 410 | 11 327 | 14 247 | 15 861 |
Résultat net ajusté (part du Groupe) (a) | MUSD | 10 578 | 8 287 | 10 518 | 12 837 | 14 292 |
Résultat net ajusté dilué par action (a) (c) | USD | 4,12 | 3,38 | 4,51 | 5,63 | 6,29 |
Dividende par action (d) | € | 2,48 | 2,45 | 2,44 | 2,44 | 2,38 |
Dette nette / capitaux propres (au 31 décembre) | % | 13,8 | 27,1 | 28,3 | 31,3 | 23,3 |
Rentabilité des capitaux moyens employés (ROACE) (e) | % | 9,4 | 7,5 | 9,4 | 11,1 | 13,0 |
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | % | 10,1 | 8,7 | 11,5 | 13,5 | 14,9 |
Flux de trésorerie d'exploitation | MUSD | 22 319 | 16 521 | 19 946 | 25 608 | 28 513 |
Investissements bruts (f) | MUSD | 16 896 | 20 530 | 28 033 | 30 509 | 34 431 |
Investissements organiques (g) | MUSD | 14 395 | 17 484 | 22 976 | 26 430 | 28 309 |
Désinvestissements | MUSD | 5 264 | 2 877 | 7 584 | 6 190 | 6 399 |
(a) Les résultats ajustés se définissent comme les résultats au coût de remplacement, hors éléments non récurrents et hors effet des variations de juste valeur.
(b) Total a mis en place une nouvelle organisation, pleinement effective depuis le 1er janvier 2017, qui s’articule autour des quatre secteurs d’activités suivants : le secteur Exploration-Production, le secteur Gas, Renewables & Power, le secteur Raffinage-Chimie et le secteur Marketing & Services. Le secteur Corporate regroupe les activités opérationnelles et financières. Les données 2015 et 2016 ont été retraitées afin de refléter la nouvelle organisation et ses quatre secteurs d’activités. Les données pour 2013 et 2014 n’ont pas été retraitées.
(c) Calculé sur le nombre moyen pondéré dilué d’actions en circulation au cours de l’exercice. Conformément aux normes IFRS, le résultat net ajusté dilué par action est calculé à partir du résultat net ajusté diminué du coupon des titres subordonnés à durée indéterminée.
(d) Dividende 2017 : sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires du 1er juin 2018.
(e) Calculé sur la base du résultat opérationnel net ajusté et des capitaux employés moyens au coût de remplacement.
(f) Y compris acquisitions et augmentations des prêts non courants.
(g) Investissements organiques = investissements nets, hors acquisitions, cessions et autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle.